DATI AFFLUENZA
Elettori totali 18.036
- Affluenza Sabato 8 giugno ore 23:00: 1.864 votanti (10,33%)
- Affluenza Domenica 9 Giugno ore 12:00: 3.275 votanti (18,16%)
- Affluenza Domenica 9 Giugno ore 19:00: 5.180 votanti (28,72%)
- Affluenza definitiva Domenica 9 Giugno ore 23:00: 6.934 votanti (38.45%)
SEZ | Ubicazione | Iscritti | totale dei votanti | |||||
M | F | Totale | M | F | Totale | % | ||
1 | Scuole Elem. Landolfi | 367 | 375 | 742 | 118 | 111 | 229 | 30,86% |
2 | Scuole Elem. Landolfi | 322 | 395 | 717 | 139 | 176 | 315 | 43,93% |
3 | Scuole Elem. Landolfi | 347 | 343 | 690 | 156 | 144 | 300 | 43,48% |
4 | Scuole Elem. Landolfi | 365 | 408 | 773 | 155 | 162 | 317 | 41,01% |
5 | Scuole Elem. Landolfi | 290 | 371 | 661 | 123 | 151 | 274 | 41,45% |
6 | Scuole Elem. Landolfi | 275 | 314 | 589 | 126 | 120 | 246 | 41,77% |
7 | Scuole Elem. Landolfi | 608 | 596 | 1.204 | 235 | 207 | 442 | 36,71% |
8 | Scuole Elem. Landolfi | 573 | 568 | 1.141 | 214 | 206 | 420 | 36,81% |
9 | Scuole medie Vairo | 264 | 323 | 587 | 116 | 141 | 257 | 43,78% |
10 | Scuole medie Vairo | 357 | 423 | 780 | 155 | 179 | 334 | 42,82% |
11 | Scuole medie Vairo | 347 | 346 | 693 | 150 | 139 | 289 | 41,70% |
12 | Scuole medie Vairo | 382 | 397 | 779 | 147 | 139 | 286 | 36,71% |
13 | Scuole medie Vairo | 382 | 422 | 804 | 181 | 174 | 355 | 44,15% |
14 | Scuole medie Vairo | 515 | 545 | 1.060 | 200 | 182 | 382 | 36,04% |
15 | Scuole medie Vairo | 570 | 547 | 1.117 | 210 | 187 | 397 | 35,54% |
16 | Scuole medie Vairo | 631 | 606 | 1.237 | 237 | 227 | 464 | 37,51% |
17 | Scuole Elem. Scudiero | 357 | 387 | 744 | 161 | 157 | 318 | 42,74% |
18 | Scuole Elem. Scudiero | 311 | 332 | 643 | 114 | 105 | 219 | 34,06% |
19 | Scuole Elem. Scudiero | 371 | 383 | 754 | 136 | 137 | 273 | 36,21% |
20 | Scuole Elem. Scudiero | 502 | 504 | 1.006 | 201 | 181 | 382 | 37,97% |
21 | Scuole Elem. Scudiero | 687 | 628 | 1.315 | 218 | 217 | 435 | 33,08% |
8.823 | 9.213 | 18.036 | 3.492 | 3.442 | 6.934 | |||
48,92% | 51,08% | 39,58% | 37,36% | 38,45% |
Apertura degli uffici comunali per il rilascio delle tessere elettorali
Al fine di agevolare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati, l’ufficio elettorale comunale, ai sensi dell’art. 1, comma 400, lettera g), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 – legge di stabilità 2014, sarà aperto:
- nei giorni della votazione sabato 8 e domenica 9 giugno 2024 per tutta la durata delle operazioni di votazione, cioè dalle ore 15 alle ore 23 del sabato e dalle ore 7 alle ore 23 della domenica;
- nei due giorni antecedenti la data di votazione della domenica, cioè venerdì 7 giugno dalle ore 9 alle ore 18, e sabato 8 giugno già a partire dalle ore 9.